Difference between revisions of "Silvan (unit)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
* 1 kilometer = .458833 silvans | * 1 kilometer = .458833 silvans | ||
* 1 silvan = 2.179443 kilometers | * 1 silvan = 2.179443 kilometers | ||
+ | |||
+ | =Sizes of Places= | ||
+ | ==Area== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Name !! Silvans<sup>2</sup> !! Miles<sup>2</sup> !! Kilometers<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aina || 18.012 || 33.033 || 85.56 | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example || Example | ||
+ | |} |
Revision as of 19:48, 27 February 2019
Silvans are units used to measure considerable distances in the Fifth of Trees. The length of one silvan is equal to 1/100 the distance between two historically-important sites within the cities of Edilyn and Cortha.
25 silvans is considered the usual distance that can be traveled throughout the Fifth in a day.
Conversion
- 1 mile = 1.354243 silvans
- 1 silvan = .73842 miles
- 1 kilometer = .458833 silvans
- 1 silvan = 2.179443 kilometers
Sizes of Places
Area
Name | Silvans2 | Miles2 | Kilometers2 |
---|---|---|---|
Aina | 18.012 | 33.033 | 85.56 |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example |